| Resultado do Aproveitamento do Segundo Semestres de de 2011 - Química EJA III MOD IV |
| Nº de Ordem | | | | | Total de Faltas | 1º Nota | 2ºNota | 3ºNota | 4º Nota | Média Final | Bitmap
<><><><><><> >
<><><><><><> >| AP | <><><><><><> >
<><><><><><> > |
| | | | | | | |
| Nome do Aluno (a) | RP |
| 1 | Auriana Santos do Amaral | 12 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | AP |
| 2 | Aldenice Pereira da Silva | 6 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | AP |
| 3 | Aline Santiago Peres | 3 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | AP |
| 4 | Ana Claúdia Almeida dos Santos | 9 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | AP |
| 5 | Andréa Arruda de Mesquita | 3 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | AP |
| 6 | Antonia Zeneide dos Santos Araújo | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
| 7 | Cariny Santos de Araújo | 9 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | AP |
| 8 | Darci da Silveira | 48 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | Desistente |
| 9 | Dasoni da Silva Alburquque | 12 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | AP |
| 10 | Eliene Macedo de Lima | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
| 11 | Everton Luiz Ferreira Guedes | 42 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | Desistente |
| 12 | Fabio Arruda de Mesquita | 3 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | AP |
| 13 | Helena Mendes dos Santos | 6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | AP |
| 14 | Jádina Martins de Andrade Cred | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
| 15 | José Deyisson Moura Lima | 12 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | AP |
| 16 | Junior Moura Martins | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
| 17 | Leonardo Bazilio de Almeida | 3 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | AP |
| 18 | Luciana do Vale Penha | 60 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | Desistente |
| 19 | Maria Lucilene de Moura Albuquqerque | 12 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | AP |
| 20 | Maria Antonieta Alves da Silva | 12 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 5,9 | AP |
| 21 | Michele Silva de Morais | 19 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | AP |
| 22 | Raimunda Moreira Dantas da Silveira | 48 | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | Desistente |
| 23 | Raimundo Nonato Brandão | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
| 24 | Regilene dos Santos Silva | 12 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | AP |
| 25 | Rosangela do Nascimento Silva | 30 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | AP |
| 26 | Ruth Betania da Costa | 12 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | AP |
| 27 | Sairo José Pessoa de Oliveira | 12 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | Desistente |
| 28 | Waldete Aparecida da Silva | 12 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | AP |
| 29 | Lucícleia Oliveira Crisostomo Lira | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Desistente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário