AVISO ANI

❗. ❗ ❗. ❗

FUNDAMENTAL

EJA 2023

terça-feira, 1 de abril de 2014

Resultado do Aproveitamento do Primeiro Semeste de 2014 - Disciplina - F.M.T EJA II Mód II


Resultado do Aproveitamento do Primeiro Semeste de 2014 -  F.M.T   EJA II  Mód II
Nº de Ordem Nome do Aluno (a) Total de Faltas 1º Nota 2ºNota 3ºNota 4º Nota Média Final
AP
   
         RP
1 Alexandre Araújo Barreto 3 7,5 8,5 7,5 8,5 8,0 AP
2 Aluizio Leão de Araújo 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
3 Antonio Leão de Araújo  9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
4 Ariston Lima de Souza 3 6,0 6,0 7,0 7,0 6,5 AP
5 Bacilio Aguilario Antequera 0 8,5 9,0 9,5 9,0 9,0 AP
6 Beatriz Souza da Silva - Paga Materia
7 Dulcilene Rocha da Conceição 3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
8 Francisca Alencar Pereira 6 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 AP
9 Lucas dos Santos Machado 9 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 AP
10 Luciene Souza Costa 3 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 AP
11 Lucimar Souza Costa 3 9,0 8,5 9,0 9,5 9,0 AP
12 Maria Antonia Dantas de Brito - Paga Materia
13 Maria de Souza Costa 3 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 AP
14 Maria Edilene Ribeiro Manos  9 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 AP
15 Rildomar da Silva Barbosa 3 8,5 9,0 8,5 8,0 8,5 AP
16 Terezinha de Jesus F. dos Santos 6 9,0 8,5 9,5 9,0 9,0 AP
17 Valcicley Santos de Souza 6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
18 Ana Paula Rodrigues 3 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 AP
19                
20                
21                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Professor Eticildo Lopes de Oliveira.

Nenhum comentário:

Regimento Interno RGO.

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI SOBRE A COVID 19