| ESC JORNALISTA JOSE CHALUB LEITE | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
| ESC JOSE SALES DE ARAUJO | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
| ESC LUIZA BATISTA DE SOUZA | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| ESC MADRE HILDEBRANDA DA PRA | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 6.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
| ESC MANOEL MACHADO | | | 3.8 | 3.3 | 4.3 | | | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| ESC MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| ESC MARIA ANGELICA DE CASTRO | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| ESC MARIA CHALUB LEITE | 4.0 | 3.8 | 4.6 | | *** | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
| ESC MARIA RAIMUNDA BALBINO | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
| ESC MOZART DONIZET | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| ESC NATALINO DA SILVEIRA BRITO | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| ESC NEUTEL MAIA | 4.1 | 5.0 | 6.2 | 5.9 | *** | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
| ESC OSCAR FELICIO DE SOUZA | | | | 4.3 | *** | | | | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| ESC PADRE CARLOS CASAVECCHIA | 3.6 | | | | *** | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| ESC PADRE DIOGO FEIJO | 4.7 | | | | *** | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| ESC PAULO FREIRE | 4.2 | 4.0 | | | *** | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| ESC PROF ALMADA BRITO | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| ESC PROF ILKA MARIA DE LIMA | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| ESC PROF IRENE DANTAS DO NASCIMENTO | | | 2.7 | 3.9 | 4.8 | | | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
| ESC PROFESSOR JOSUE FERNANDES | | | 4.7 | 4.7 | 4.8 | | | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
| ESC RAIMUNDO BORGES DA COSTA | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| ESC RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | 4.1 | 4.7 | 5.1 | | 6.7 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| ESC RAMONA MULA PASTOR DE CASTRO | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| ESC ROBERTO SANCHES MUBARAC | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| ESC RUY AZEVEDO | | | | 5.4 | *** | | | | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
| ESC SAMUEL BARREIRA | 4.2 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| ESC SANTA MARIA II | | | 4.7 | 4.0 | 5.4 | | | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| ESC SANTO ANTONIO II | | | | 2.6 | *** | | | | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| ESC SAO FRANCISCO DE ASSIS I | 3.8 | 3.3 | 4.6 | | 6.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário