AVISO ANI

❗. ❗ ❗. ❗

FUNDAMENTAL

EJA 2023

terça-feira, 16 de dezembro de 2014

RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS EM BIOLOGIA DA EJA III - MÓDULO II

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA 
Resultado do Aproveitamento do Segundo Semestre de 2014 - BIOLOGIA EJA III MÓD II
Nº de Ordem   Total de Faltas 1º Nota 2ºNota 3ºNota 4º Nota Média Final
AP
       
Nome do Aluno (a)          RP
1 Aldelice Maria da Silva Costa 6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 AP
2 Antonia  Zelia Feitosa 12 6,5 7,0 6,3 6,0 6,5 AP
3 Carlos Eduardo dos Santos Passos 3 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 AP
4 Elivânia Severino de Mendonça Passos 6 8,5 7,0 7,0 7,5 7,5 AP
5 Francineide Cordeiro Negreiro 6 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 AP
6 Francisca Marta  Silva de Lima 12 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 AP
7 Glaucia Aparecida Nery Martins 9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
8 Irlene Porto de Lima 6 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 AP
9 Jean de Araujo Klaumann 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
10 Jerliane Bispo do Nascimento 3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
11 Leila Pereira de Souza 9 8,0 7,5 7,5 7,5 7,6 AP
12 Lidia Filgueira de Souza 12 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 AP
13 Luzineide Araujo da Costa 9 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
14 Marcelo Adriano Alves Torres  0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,5 AP
15 Maria da Liberdade de Amorin Silva 6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
16 Maria de Fatima Martins Ferreira 3 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 AP
17 Maria Delcilene Oliveira Ferreira 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
18 Maria Rutiele Menezes de Oliveira 6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 AP
19 Nayara Martins Moura 6 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
20 Patricia da Silva Costa 6 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
21 Sthephanine Costa Gomes 0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,4 AP
22 Francinete da Conceição 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
 









             
                 
Professor Eticildo Lopes de Oliveira

Nenhum comentário:

Regimento Interno RGO.

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI SOBRE A COVID 19