| Resultado do Aproveitamento Escolar da Disciplina de F. M. T - III - EJA II Módulo V | |||||||||||
| Nº de Ordem | Nome do Aluno | N1 | N2 | N3 | N4 | Reclassificação | Média Final | Total de Faltas | Aprovado (A) Reprovado (R) | ||
| 1 | ALAIR ANTONIO DOS SANTOS | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6 | A | |||
| 2 | ANA KAROLINA DE PAULA VIEIRA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15 | A | |||
| 3 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | R | |||
| 4 | CAROLINE ANGELO PEIXE | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15 | A | |||
| 5 | CLICIANE DE OLIVEIRA RODRIGUÊS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 | R | |||
| 6 | DAIANE NEGREIROS DE OLIVEIRA | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 6 | A | |||
| 7 | DANIELE AMARO GOMES | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21 | A | |||
| 8 | DANIELE DE ARAÚJO MARTINS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 102 | D | |||
| 9 | DANIELE DE LIMA FEITOZA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21 | A | |||
| 10 | DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 18 | A | |||
| 11 | DAVID LUZ LIMA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24 | A | |||
| 12 | DILMA MONTEIRO SANTOS | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 96 | R | |||
| 13 | ERIVALDO DAMASCENO BARBOSA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | A | |||
| 14 | EVERTON GOMES DOS SANTOS | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 9 | A | |||
| 15 | GEOVANE FEREIRA CORREIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 | R | |||
| 16 | JAQUELIENE OLIVEIRA TORRES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 | R | |||
| 17 | JESUS BRITO DA SILVA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 18 | A | |||
| 18 | JOÃO VITOR MORAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,3 | 102 | R | |||
| 19 | JOÃO VITOR DE MORAIS DA SILVA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 18 | A | |||
| 20 | JOSÉ CARLOS DA SILVA VICENTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 | R | |||
| 21 | KELVEN TORRES DE BRITO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | A | |||
| 22 | MAQUELE DA SILVA | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 12 | A | |||
| 23 | MARIA APARECIDA FROTA LIMA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21 | A | |||
| 24 | MARIA LAIS UCHOA RODRIGUES | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15 | A | |||
| 25 | MARIA DOS SANTOS BRAGA | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 3 | A | |||
| 26 | MARIA LIZANDRA FONSECA SAMPAIO | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 12 | A | |||
| 27 | NIELE AFRA CARNEIRO | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6 | A | |||
| 28 | QUIMBELY CATHERINA ALVES DA SILVA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 | R | |||
| 29 | REGIANE SILVA DOS SANTOS | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | A | |||
| 30 | ROSANGELA DE SOUZA LOPES | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 9 | A | |||
| 31 | ROSIMEIRE DOS SANTOS MACEDO | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 0 | A | |||
| 32 | SAYERS CLARA DIAS MELO | - | - | - | - | - | 9 | Transferida | |||
| 33 | THAYLINE MOREIRA DE ALBURQUQUE | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24 | A | |||
| 34 | TARCIANA PAULINO DA SILVA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 | R | |||
| 35 | VALDIANE LIMA DE SOUZA CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 12 | A | |||
| 36 | THAYS FERREIRA DE MENEZES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | R | |||
| Professor Eticildo Oliveira | |||||||||||
AVISO ANI
FUNDAMENTAL
domingo, 16 de agosto de 2015
Resultado do Aproveitamento Escolar da Disciplina de F. M. T - III - EJA II Módulo V
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário