AVISO ANI

❗. ❗ ❗. ❗

FUNDAMENTAL

EJA 2023

terça-feira, 29 de dezembro de 2015

RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADO DE MATEMÁTICA DA EJA II MÓDULO II DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

Resultado do Aproveitamento do Primeiro  Semestre de 2015 - MATEMÁTICA  EJA II  MÓD V
Nº de Ordem   Total de Faltas 1º Nota 2ºNota 3ºNota 4º Nota Média Final
AP
       
Nome do Aluno (a)          RP
1 ALUIZIO LEÃO DE ARAÚJO   12 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
2







3








5 COSMO SILVA DO NASCIMENTO 18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
6 CREDILEUDO RODRIGUÊS DE ALMEIDA 18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
7 CRISTIANO DE SOUZA   12 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 AP
8 CRISTINA LOPES RODRIGUES   18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
9 DANIELE AMARO GOMES   24 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
10 DAVI BRITO FERREIRA   15 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 AP
11 EDVANIO DA SILVA BARBOSA  3 6,6 6,0 5,5 6,0 6,0 AP
12 EMILSOM DA SILVA FARIAS    3 7,5 8,5 9,0 9,0 8,5 AP
13 FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA 18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
14







15 GLORIA ESTEFANY MARQUES DOS SANTOS. 21 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
16 JOSÉ MARCELINO BEZERRA   21 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
17 LUCIA CARNEIRO DE ARAÚJO   6 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 AP
18 MANOEL DE CASTRO SILVA   3 9,0 8,5 9,5 9,0 9,0 AP
19 MARCOS DA SILVA COSTA   15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
20








21 MARIA DE FATIMA B. GOMES  9 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 AP
22







23 MARIA JUCIARA SILVA NASCIMENTO 24 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
24 MARIA JULIA LIMA LOPES   15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
25 MARIA NICOLE CRUZ PESO   - 6,0 6,0 0,0 0,0 3,0 Transferida
26 MAURICIO PEREIRA ROLA   18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
27 RAIMUNDA RISONETE SOARES DA SILVA 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
28 RAIMUNDO NONATO VENANCIO FLORES 21 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
29 RUBENS ANDRADE DOS SANTOS 18 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 AP
30 SHIRLEY DA SILVA     21 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
31







32 NOEMY DE FREITAS COSTA   - 5,0 5,0 0,0 0,0 - Transferida
                 
                 
                 
                 
                 
   
Professor Eticildo Lopes de 0liveira

Nenhum comentário:

Regimento Interno RGO.

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI SOBRE A COVID 19