AVISO ANI

❗❗❗ ❗.

FUNDAMENTAL

EJA 2023

quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS EM QUÍMICA DA EJA II MÓDULO IV - DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

Resultado do Aproveitamento do Segundo Semestre de 2014 - QUÍMICA EJA III MÓD IV
Nº de Ordem Total de Faltas 1º Nota 2ºNota 3ºNota 4º Nota Média Final
AP
Nome do Aluno (a)          RP
1 ADRIANA DA SILVA SOUZA 9 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 AP
2 AMINE KATIANE MIRANDA DE FREITAS 9 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 AP
3 ANA CLEA RODRIGUES DA COSTA 6 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 AP
4 ANA MARA GOMES DA SILVA 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
5
6 ANDERLENE SILVA MUNIZ 6 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 AP
7 ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA 3 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 AP
8 CRISTINA NETO LIMA 6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
9 EDGLEI LIMA DE MATOS 6 6,5 5,0 5,5 5,0 5,5 AP
10 ELCILENE BRITO DOS SANTOS 9 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 AP
11 ELIETE DUARTE MAIA 9 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 AP
12
13 FRANCISCO BEZERRA DA COSTA 3 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 AP
14 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 12 6,0 5,0 5,5 6,0 5,6 AP
15 IVANEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
16 JAQUELINE MARTINS MAGALHÃES 6 5,5 6,0 5,0 5,0 5,4 AP
17 KEULIANE QUARESMA PAULINO 12 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 AP
18 LAURINETE DA SILVA AQUINO 12 5,0 5,5 6,0 5,0 5,4 AP
19 MARIA ANTONIA GUIMARÃES FREITAS 3 7,0 6,5 7,0 6,5 6,8 AP
20 MARIA AUXILIADORA LOPES DE LIMA 3 6,0 5,5 5,0 6,0 5,6 AP
21 MARIA DA LIBERDADE DA CONCEIÇÃO LUZ 6 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 AP
22
23 MAURO FERREIRA DA COSTA 3 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 AP
24 MICAELA SILVA FONSECA 12 6,0 5,5 6,5 5,0 5,8 AP
25 MICHAEL FARIAS DE ARAUJO 9 5,5 6,5 6,5 5,0 5,9 AP
26 RILDY SILVA RODRIGUES 3 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 AP
27 WESLEY OLIVEIRA MONTEIRO 9 5,5 6,0 6,5 5,0 5,8 AP
28 LEIDA MACHADO DE ALBURQUQUE 9 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 AP
Professor. Eticildo Lopes de Oliveira Rio Branco,  18 de Dezembro de 2014

terça-feira, 23 de dezembro de 2014

A ESCOLA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - A ESCOLA QUE FAZ A DIFERENÇA - PARABÉNS ALUNOS E PROFESSOR DIEGO.

Hoje foi a entrega dos alimentos arrecadados pelos alunos da Escola Raimundo Gomes de Oliveira nos jogos de futsal.
Mais uma vez, vocês alunos e o Professor Diego, estão de parabéns!
Feliz Natal!

sexta-feira, 19 de dezembro de 2014

DESTAQUE DA EJA NO VESTIBULAR/2014

Maria da Liberdade Conceição Luz
4º Lugar/FAMETA
Pedagogia

Cristina Neto de Lima
23º Lugar/FAAO
Psicologia













A Escola Raimundo Gomes de Oliveira parabeniza as alunas da EJA III Módulo IV pela grandiosa conquista!  PARABÉNS!

terça-feira, 16 de dezembro de 2014

RELAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS EM BIOLOGIA DA EJA III - MÓDULO II

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA 
Resultado do Aproveitamento do Segundo Semestre de 2014 - BIOLOGIA EJA III MÓD II
Nº de Ordem   Total de Faltas 1º Nota 2ºNota 3ºNota 4º Nota Média Final
AP
       
Nome do Aluno (a)          RP
1 Aldelice Maria da Silva Costa 6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 AP
2 Antonia  Zelia Feitosa 12 6,5 7,0 6,3 6,0 6,5 AP
3 Carlos Eduardo dos Santos Passos 3 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 AP
4 Elivânia Severino de Mendonça Passos 6 8,5 7,0 7,0 7,5 7,5 AP
5 Francineide Cordeiro Negreiro 6 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 AP
6 Francisca Marta  Silva de Lima 12 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 AP
7 Glaucia Aparecida Nery Martins 9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
8 Irlene Porto de Lima 6 7,0 7,0 7,0 6,8 7,0 AP
9 Jean de Araujo Klaumann 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
10 Jerliane Bispo do Nascimento 3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
11 Leila Pereira de Souza 9 8,0 7,5 7,5 7,5 7,6 AP
12 Lidia Filgueira de Souza 12 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 AP
13 Luzineide Araujo da Costa 9 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
14 Marcelo Adriano Alves Torres  0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,5 AP
15 Maria da Liberdade de Amorin Silva 6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
16 Maria de Fatima Martins Ferreira 3 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 AP
17 Maria Delcilene Oliveira Ferreira 12 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AP
18 Maria Rutiele Menezes de Oliveira 6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 AP
19 Nayara Martins Moura 6 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
20 Patricia da Silva Costa 6 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 AP
21 Sthephanine Costa Gomes 0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,4 AP
22 Francinete da Conceição 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 AP
 









             
                 
Professor Eticildo Lopes de Oliveira

quarta-feira, 12 de novembro de 2014

Regimento Interno RGO.

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI SOBRE A COVID 19