| ESCOLA ESTADUAL: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||
| PROFESSOR: ETICILDO LOPES DE OLIVEIRA DATA: 10/09/12015 | |||||||||||||||||
| ALUNOS | NÚMEROS DE QUESTOÕES | Nº ACERTOS (nº acerto) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | ALUIZIO LEÃO DA CRUZ C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | 9 | |||||
| 2 | ARI BEZERRA DO NASCIMENTO | C | C | C | C | C | C | C | E | C | E | 8 | |||||
| 3 | CAROLINA DA SILVA GOMES | C | C | C | C | C | C | E | E | C | E | 7 | |||||
| 4 | CORINA DA COSTA MACIEL | C | E | C | C | E | C | E | E | E | C | 5 | |||||
| 5 | CREDILEUDO RODRIGUES | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | 9 | |||||
| 6 | CRISTIANO DE SOUZA FARIAS | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | 9 | |||||
| 7 | EDVANIO SILVA BARBOSA | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | 8 | |||||
| 8 | EMILSON DA SILVA FARIAS | C | E | E | C | E | C | E | E | C | E | 4 | |||||
| 9 | DAVI BRITO | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 9 | |||||
| 10 | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | E | E | C | E | C | E | C | E | E | C | 4 | |||||
| 11 | GLORIA ESTAFANY | C | E | E | C | E | C | E | E | C | E | 4 | |||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | LUICIA CARNEIRO DE ARAUJO | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | 9 | |||||
| 14 | MANÕEL CASTRO SILVA | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | 9 | |||||
| 15 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | C | E | E | C | C | C | C | E | C | E | 6 | |||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | MARIA JUCIÁRA SILVA NASCIMENTO | E | C | C | E | C | C | C | E | C | C | 7 | |||||
| 18 | MARIA JULIA LIMA LOPES | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | 9 | |||||
| 19 | MARCOS DA SILVA COSTA | C | C | C | C | E | C | E | E | C | C | 7 | |||||
| 20 | MAURICIO PINTO ROLA | C | E | C | C | C | B | B | B | C | C | 6 | |||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | RAIMUNDO NONATO VENANCIO FLORES | C | C | E | C | C | E | E | C | E | E | 5 | |||||
| 23 | RUBENS ANDRADE DOS SANTOS | C | C | C | C | E | C | C | E | C | E | 7 | |||||
| 24 | SHIRLEY DA SILVA | E | C | E | C | E | C | E | C | E | E | 4 | |||||
| 25 | COSMO SILVA DO NASCIMENTO | C | E | E | E | B | B | E | C | C | C | 4 | |||||
| ACERTOS POR TURMA 22 ALUNOS | 149 | ||||||||||||||||
| LEGENDAS | QUESTÕES CERTA. | 149 | QUESTÕES ERRADAS: | 66 | |||||||||||||
AVISO ANI
FUNDAMENTAL
domingo, 13 de setembro de 2015
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - DISCIPLINA - MATEMÁTICA - EJA II - MÓDULO II
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário