| ESCOLA ESTADUAL: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||
| PROFESSOR: ETICILDO LOPES DE OLIVEIRA DATA: 10/09/12015 | |||||||||||||||||
| ALUNOS | NÚMEROS DE QUESTOÕES | Nº ACERTOS (nº acerto) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | CAROLINA DA SILVA GOMES | C | C | C | E | C | C | C | C | E | C | 8 | |||||
| 2 | CORINA DA COSTA MACIEL | C | C | E | C | C | E | C | E | E | E | 5 | |||||
| 3 | CRISTIANO DE SOUZA FARIAS | C | C | E | C | C | C | C | C | C | C | 9 | |||||
| 4 | EMILSON DA SILVA FARIAS | C | C | E | C | C | C | C | C | C | C | 9 | |||||
| 5 | MARIA NICOLE CRUZ PESO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | 9 | |||||
| 6 | GLORIA ESTAFANY | C | E | C | C | C | C | E | E | E | C | 6 | |||||
| 7 | MARIA JUCIÁRA SILVA NASCIMENTO | C | C | C | C | E | E | C | E | C | E | 6 | |||||
| 8 | MARIA EDILENE RIBEIRO | C | C | E | C | C | C | E | E | C | C | 7 | |||||
| 9 | EVERTY FRANK DA SILVA FREITAS | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | 8 | |||||
| 10 | MANÕEL CASTRO SILVA | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | 9 | |||||
| 11 | RUBENS ANDRADE DOS SANTOS | E | C | C | C | E | C | C | C | C | C | 8 | |||||
| 12 | ARI BEZERRA DO NASCIMENTO | C | C | C | C | C | C | C | E | E | C | 8 | |||||
| 13 | EDVANIO SILVA BARBOSA | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | 9 | |||||
| 14 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | C | C | C | C | C | C | C | E | C | C | 9 | |||||
| 15 | SHIRLEY DA SILVA | C | E | C | E | E | E | E | E | E | E | 2 | |||||
| 16 | CREDILEUDO RODRIGUES | C | C | C | E | E | C | E | C | E | E | 5 | |||||
| 17 | ALUIZIO LEÃO DA CRUZ C | C | C | C | C | E | E | C | C | E | E | 6 | |||||
| 18 | RAIMUNDA RISONETE SOARES DA SILVA | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | 9 | |||||
| 19 | MARIA JULIA LIMA LOPES | E | C | C | E | C | C | E | E | E | E | 4 | |||||
| 20 | LUICIA CARNEIRO DE ARAUJO | C | C | C | E | C | E | C | E | E | E | 5 | |||||
| 21 | FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | 9 | |||||
| 22 | MAURICIO PINTO ROLA | C | C | E | E | E | C | C | E | E | C | 5 | |||||
| 23 | LEANDRO PINTO | E | C | E | E | E | C | C | E | E | C | 4 | |||||
| 24 | RAIMUNDO NONATO VENANCIO FLORES | C | C | C | C | E | C | C | C | C | E | 8 | |||||
| ACERTOS POR TURMA 24 ALUNOS | 167 | ||||||||||||||||
| LEGENDAS | QUESTÕES CERTA. | 167 | QUESTÕES ERRADAS: | 73 | |||||||||||||
AVISO ANI
FUNDAMENTAL
quarta-feira, 9 de setembro de 2015
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE PORTUGUÊS DA EJA II MÓDULO II
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário